「女子アナの誕生日」の版間の差分
ページの作成:「= 女子アナの誕生月 = * 1月生まれ 39人 * 2月生まれ 27人 * 3月生まれ 26人 * 4月生まれ 40人 * 5月生まれ 38人 * 6月生まれ 43人 * 7月生まれ 44人 * 8月生まれ 40人 * 女…」 |
編集の要約なし |
||
18行目: | 18行目: | ||
* 1月2日 | * 1月2日 | ||
** [[渡邊佐和子]] ([[NHKの女子アナ#y2006|NHK]]) - 1984年 | ** [[渡邊佐和子]] ([[NHKの女子アナ#y2006|NHK]]) - 1984年 | ||
* [[高橋真紀子]] ([[テレビ朝日の女子アナ#y1995|テレビ朝日]]) - 1973年 | ** [[高橋真紀子]] ([[テレビ朝日の女子アナ#y1995|テレビ朝日]]) - 1973年 | ||
* 1月4日 | * 1月4日 | ||
** [[加藤シルビア]] ([[TBSの女子アナ#y2008|TBS]]) - 1986年 | ** [[加藤シルビア]] ([[TBSの女子アナ#y2008|TBS]]) - 1986年 | ||
25行目: | 25行目: | ||
* 1月6日 | * 1月6日 | ||
** [[小高茉緒]] ([[日本テレビの女子アナ#y2021|日本テレビ]]) - 1999年 | ** [[小高茉緒]] ([[日本テレビの女子アナ#y2021|日本テレビ]]) - 1999年 | ||
* [[内田嶺衣奈]] ([[フジテレビの女子アナ#y2013|フジテレビ]]) - 1990年 | ** [[内田嶺衣奈]] ([[フジテレビの女子アナ#y2013|フジテレビ]]) - 1990年 | ||
* 1月7日 | * 1月7日 | ||
** [[浅野里香]] ([[NHKの女子アナ#y2016|NHK]]) - 1994年 | ** [[浅野里香]] ([[NHKの女子アナ#y2016|NHK]]) - 1994年 | ||
* [[青木裕子]] ([[TBSの女子アナ#y2005|TBS]]) - 1983年 | ** [[青木裕子]] ([[TBSの女子アナ#y2005|TBS]]) - 1983年 | ||
* 1月8日 | * 1月8日 | ||
** [[広重玲子]] ([[TBSの女子アナ#y1996|TBS]]) - 1972年 | ** [[広重玲子]] ([[TBSの女子アナ#y1996|TBS]]) - 1972年 | ||
37行目: | 37行目: | ||
* 1月14日 | * 1月14日 | ||
** [[林田美学]] ([[日本テレビの女子アナ#y2022|日本テレビ]]) - 2000年 | ** [[林田美学]] ([[日本テレビの女子アナ#y2022|日本テレビ]]) - 2000年 | ||
* [[佐藤里佳]] ([[フジテレビの女子アナ#y1989|フジテレビ]]) - 1967年 | ** [[佐藤里佳]] ([[フジテレビの女子アナ#y1989|フジテレビ]]) - 1967年 | ||
* 1月15日 | * 1月15日 | ||
** [[大谷舞風]] ([[NHKの女子アナ#y2020|NHK]]) - 1998年 | ** [[大谷舞風]] ([[NHKの女子アナ#y2020|NHK]]) - 1998年 | ||
* [[繁田美貴]] ([[テレビ東京の女子アナ#y2007|テレビ東京]]) - 1984年 | ** [[繁田美貴]] ([[テレビ東京の女子アナ#y2007|テレビ東京]]) - 1984年 | ||
* 1月17日 | * 1月17日 | ||
** [[前田有紀]] ([[テレビ朝日の女子アナ#y2003|テレビ朝日]]) - 1981年 | ** [[前田有紀]] ([[テレビ朝日の女子アナ#y2003|テレビ朝日]]) - 1981年 | ||
* [[川田亜子]] ([[TBSの女子アナ#y2002|TBS]]) - 1979年 | ** [[川田亜子]] ([[TBSの女子アナ#y2002|TBS]]) - 1979年 | ||
* [[塩田真弓]] ([[テレビ東京の女子アナ#y1999|テレビ東京]]) - 1976年 | ** [[塩田真弓]] ([[テレビ東京の女子アナ#y1999|テレビ東京]]) - 1976年 | ||
* [[青木美枝]] ([[フジテレビの女子アナ#y1987|フジテレビ]]) - 1965年 | ** [[青木美枝]] ([[フジテレビの女子アナ#y1987|フジテレビ]]) - 1965年 | ||
* 1月18日 | * 1月18日 | ||
** [[守本奈実]] ([[NHKの女子アナ#y2004|NHK]]) - 1981年 | ** [[守本奈実]] ([[NHKの女子アナ#y2004|NHK]]) - 1981年 | ||
* 1月19日 | * 1月19日 | ||
** [[木村郁美]] ([[TBSの女子アナ#y1996|TBS]]) - 1973年 | ** [[木村郁美]] ([[TBSの女子アナ#y1996|TBS]]) - 1973年 | ||
* [[丸川珠代]] ([[テレビ朝日の女子アナ#y1993|テレビ朝日]]) - 1971年 | ** [[丸川珠代]] ([[テレビ朝日の女子アナ#y1993|テレビ朝日]]) - 1971年 | ||
* 1月20日 | * 1月20日 | ||
** [[杉野真実]] ([[日本テレビの女子アナ#y2012|日本テレビ]]) - 1990年 | ** [[杉野真実]] ([[日本テレビの女子アナ#y2012|日本テレビ]]) - 1990年 | ||
* [[山中章子]] ([[フジテレビの女子アナ#y2009|フジテレビ]]) - 1986年 | ** [[山中章子]] ([[フジテレビの女子アナ#y2009|フジテレビ]]) - 1986年 | ||
* [[竹内由恵]] ([[テレビ朝日の女子アナ#y2008|テレビ朝日]]) - 1986年 | ** [[竹内由恵]] ([[テレビ朝日の女子アナ#y2008|テレビ朝日]]) - 1986年 | ||
* [[江崎史恵]] ([[NHKの女子アナ#y2002|NHK]]) - 1979年 | ** [[江崎史恵]] ([[NHKの女子アナ#y2002|NHK]]) - 1979年 | ||
* 1月21日 | * 1月21日 | ||
** [[島津有理子]] ([[NHKの女子アナ#y1997|NHK]]) - 1974年 | ** [[島津有理子]] ([[NHKの女子アナ#y1997|NHK]]) - 1974年 | ||
62行目: | 62行目: | ||
* 1月24日 | * 1月24日 | ||
** [[大島由香里]] ([[フジテレビの女子アナ#y2007|フジテレビ]]) - 1984年 | ** [[大島由香里]] ([[フジテレビの女子アナ#y2007|フジテレビ]]) - 1984年 | ||
* [[久保田智子]] ([[TBSの女子アナ#y2000|TBS]]) - 1977年 | ** [[久保田智子]] ([[TBSの女子アナ#y2000|TBS]]) - 1977年 | ||
* [[久保純子]] ([[NHKの女子アナ#y1994|NHK]]) - 1972年 | ** [[久保純子]] ([[NHKの女子アナ#y1994|NHK]]) - 1972年 | ||
* 1月25日 | * 1月25日 | ||
** [[藤原優紀]] ([[NHKの女子アナ#y2021|NHK]]) - 1999年 | ** [[藤原優紀]] ([[NHKの女子アナ#y2021|NHK]]) - 1999年 | ||
* 1月27日 | * 1月27日 | ||
** [[並木万里菜]] ([[テレビ朝日の女子アナ#y2018|テレビ朝日]]) - 1996年 | ** [[並木万里菜]] ([[テレビ朝日の女子アナ#y2018|テレビ朝日]]) - 1996年 | ||
* [[八木麻紗子]] ([[テレビ朝日の女子アナ#y2008|テレビ朝日]]) - 1986年 | ** [[八木麻紗子]] ([[テレビ朝日の女子アナ#y2008|テレビ朝日]]) - 1986年 | ||
* 1月29日 | * 1月29日 | ||
** [[鈴木奈穂子]] ([[NHKの女子アナ#y2004|NHK]]) - 1982年 | ** [[鈴木奈穂子]] ([[NHKの女子アナ#y2004|NHK]]) - 1982年 | ||
* [[川瀬眞由美]] ([[テレビ朝日の女子アナ#y1985|テレビ朝日]]) - 1963年 | ** [[川瀬眞由美]] ([[テレビ朝日の女子アナ#y1985|テレビ朝日]]) - 1963年 | ||
* 1月30日 | * 1月30日 | ||
** [[山下佳織]] ([[NHKの女子アナ#y2023|NHK]]) - 2001年 | ** [[山下佳織]] ([[NHKの女子アナ#y2023|NHK]]) - 2001年 | ||
* [[梅津弥英子]] ([[フジテレビの女子アナ#y2000|フジテレビ]]) - 1978年 | ** [[梅津弥英子]] ([[フジテレビの女子アナ#y2000|フジテレビ]]) - 1978年 | ||
== 2月生まれ == | == 2月生まれ == | ||
* 2月1日 | * 2月1日 | ||
86行目: | 86行目: | ||
* 2月9日 | * 2月9日 | ||
** [[宮本真綾]] ([[フジテレビの女子アナ#y2024|フジテレビ]]) - 2002年 | ** [[宮本真綾]] ([[フジテレビの女子アナ#y2024|フジテレビ]]) - 2002年 | ||
* [[斎藤希実子]] ([[NHKの女子アナ#y2021|NHK]]) - 1999年 | ** [[斎藤希実子]] ([[NHKの女子アナ#y2021|NHK]]) - 1999年 | ||
* [[佐藤梨那]] ([[日本テレビの女子アナ#y2017|日本テレビ]]) - 1995年 | ** [[佐藤梨那]] ([[日本テレビの女子アナ#y2017|日本テレビ]]) - 1995年 | ||
* 2月11日 | * 2月11日 | ||
** [[出水麻衣]] ([[TBSの女子アナ#y2006|TBS]]) - 1984年 | ** [[出水麻衣]] ([[TBSの女子アナ#y2006|TBS]]) - 1984年 | ||
* 2月12日 | * 2月12日 | ||
** [[福田典子]] ([[テレビ東京の女子アナ#y2016|テレビ東京]]) - 1991年 | ** [[福田典子]] ([[テレビ東京の女子アナ#y2016|テレビ東京]]) - 1991年 | ||
* [[弘中綾香]] ([[テレビ朝日の女子アナ#y2013|テレビ朝日]]) - 1991年 | ** [[弘中綾香]] ([[テレビ朝日の女子アナ#y2013|テレビ朝日]]) - 1991年 | ||
* [[下平さやか]] ([[テレビ朝日の女子アナ#y1995|テレビ朝日]]) - 1973年 | ** [[下平さやか]] ([[テレビ朝日の女子アナ#y1995|テレビ朝日]]) - 1973年 | ||
* 2月13日 | * 2月13日 | ||
** [[忽滑谷こころ]] ([[日本テレビの女子アナ#y2020|日本テレビ]]) - 1998年 | ** [[忽滑谷こころ]] ([[日本テレビの女子アナ#y2020|日本テレビ]]) - 1998年 | ||
102行目: | 102行目: | ||
* 2月18日 | * 2月18日 | ||
** [[田中泉]] ([[NHKの女子アナ#y2010|NHK]]) - 1988年 | ** [[田中泉]] ([[NHKの女子アナ#y2010|NHK]]) - 1988年 | ||
* [[高島彩]] ([[フジテレビの女子アナ#y2001|フジテレビ]]) - 1979年 | ** [[高島彩]] ([[フジテレビの女子アナ#y2001|フジテレビ]]) - 1979年 | ||
* 2月19日 | * 2月19日 | ||
** [[森麻季]] ([[日本テレビの女子アナ#y2003|日本テレビ]]) - 1981年 | ** [[森麻季]] ([[日本テレビの女子アナ#y2003|日本テレビ]]) - 1981年 | ||
* 2月20日 | * 2月20日 | ||
** [[是永千恵]] ([[NHKの女子アナ#y2017|NHK]]) - 1995年 | ** [[是永千恵]] ([[NHKの女子アナ#y2017|NHK]]) - 1995年 | ||
* [[小川彩佳]] ([[テレビ朝日の女子アナ#y2007|テレビ朝日]]) - 1985年 | ** [[小川彩佳]] ([[テレビ朝日の女子アナ#y2007|テレビ朝日]]) - 1985年 | ||
* [[大平雅美]] ([[テレビ東京の女子アナ#y1988|テレビ東京]]) - 1961年 | ** [[大平雅美]] ([[テレビ東京の女子アナ#y1988|テレビ東京]]) - 1961年 | ||
* 2月23日 | * 2月23日 | ||
** [[相内優香]] ([[テレビ東京の女子アナ#y2008|テレビ東京]]) - 1986年 | ** [[相内優香]] ([[テレビ東京の女子アナ#y2008|テレビ東京]]) - 1986年 | ||
* [[杉上佐智枝]] ([[日本テレビの女子アナ#y2001|日本テレビ]]) - 1978年 | ** [[杉上佐智枝]] ([[日本テレビの女子アナ#y2001|日本テレビ]]) - 1978年 | ||
* 2月24日 | * 2月24日 | ||
** [[藤井由依]] ([[テレビ東京の女子アナ#y2022|テレビ東京]]) - 2000年 | ** [[藤井由依]] ([[テレビ東京の女子アナ#y2022|テレビ東京]]) - 2000年 | ||
* [[池谷麻依]] ([[テレビ朝日の女子アナ#y2015|テレビ朝日]]) - 1992年 | ** [[池谷麻依]] ([[テレビ朝日の女子アナ#y2015|テレビ朝日]]) - 1992年 | ||
* 2月25日 | * 2月25日 | ||
** [[戸部洋子]] ([[フジテレビの女子アナ#y2003|フジテレビ]]) - 1981年 | ** [[戸部洋子]] ([[フジテレビの女子アナ#y2003|フジテレビ]]) - 1981年 | ||
126行目: | 126行目: | ||
* 3月2日 | * 3月2日 | ||
** [[小室瑛莉子]] ([[フジテレビの女子アナ#y2021|フジテレビ]]) - 1999年 | ** [[小室瑛莉子]] ([[フジテレビの女子アナ#y2021|フジテレビ]]) - 1999年 | ||
* [[魚住りえ]] ([[日本テレビの女子アナ#y1995|日本テレビ]]) - 1972年 | ** [[魚住りえ]] ([[日本テレビの女子アナ#y1995|日本テレビ]]) - 1972年 | ||
* 3月3日 | * 3月3日 | ||
** [[田代杏子]] ([[NHKの女子アナ#y2002|NHK]]) - 1978年 | ** [[田代杏子]] ([[NHKの女子アナ#y2002|NHK]]) - 1978年 | ||
* [[木幡美子]] ([[フジテレビの女子アナ#y1989|フジテレビ]]) - 1967年 | ** [[木幡美子]] ([[フジテレビの女子アナ#y1989|フジテレビ]]) - 1967年 | ||
* 3月5日 | * 3月5日 | ||
** [[菊間千乃]] ([[フジテレビの女子アナ#y1995|フジテレビ]]) - 1972年 | ** [[菊間千乃]] ([[フジテレビの女子アナ#y1995|フジテレビ]]) - 1972年 | ||
136行目: | 136行目: | ||
* 3月11日 | * 3月11日 | ||
** [[中村江里子]] ([[フジテレビの女子アナ#y1991|フジテレビ]]) - 1969年 | ** [[中村江里子]] ([[フジテレビの女子アナ#y1991|フジテレビ]]) - 1969年 | ||
* [[中井美穂]] ([[フジテレビの女子アナ#y1987|フジテレビ]]) - 1965年 | ** [[中井美穂]] ([[フジテレビの女子アナ#y1987|フジテレビ]]) - 1965年 | ||
* 3月12日 | * 3月12日 | ||
** [[松田朋恵]] ([[フジテレビの女子アナ#y1985|フジテレビ]]) - 1963年 | ** [[松田朋恵]] ([[フジテレビの女子アナ#y1985|フジテレビ]]) - 1963年 | ||
145行目: | 145行目: | ||
* 3月18日 | * 3月18日 | ||
** [[三輪秀香]] ([[NHKの女子アナ#y2008|NHK]]) - 1985年 | ** [[三輪秀香]] ([[NHKの女子アナ#y2008|NHK]]) - 1985年 | ||
* [[米森麻美]] ([[日本テレビの女子アナ#y1989|日本テレビ]]) - 1967年 | ** [[米森麻美]] ([[日本テレビの女子アナ#y1989|日本テレビ]]) - 1967年 | ||
* 3月21日 | * 3月21日 | ||
** [[山王丸和恵]] ([[日本テレビの女子アナ#y1993|日本テレビ]]) - 1971年 | ** [[山王丸和恵]] ([[日本テレビの女子アナ#y1993|日本テレビ]]) - 1971年 | ||
* 3月22日 | * 3月22日 | ||
** [[堀井美香]] ([[TBSの女子アナ#y1995|TBS]]) - 1972年 | ** [[堀井美香]] ([[TBSの女子アナ#y1995|TBS]]) - 1972年 | ||
* [[有働由美子]] ([[NHKの女子アナ#y1991|NHK]]) - 1969年 | ** [[有働由美子]] ([[NHKの女子アナ#y1991|NHK]]) - 1969年 | ||
* 3月23日 | * 3月23日 | ||
** [[古谷有美]] ([[TBSの女子アナ#y2011|TBS]]) - 1988年 | ** [[古谷有美]] ([[TBSの女子アナ#y2011|TBS]]) - 1988年 | ||
* 3月25日 | * 3月25日 | ||
** [[小熊美香]] ([[日本テレビの女子アナ#y2008|日本テレビ]]) - 1986年 | ** [[小熊美香]] ([[日本テレビの女子アナ#y2008|日本テレビ]]) - 1986年 | ||
* [[森山春香]] ([[NHKの女子アナ#y2001|NHK]]) - 1979年 | ** [[森山春香]] ([[NHKの女子アナ#y2001|NHK]]) - 1979年 | ||
* [[青木希久子]] ([[NHKの女子アナ#y1998|NHK]]) - 1975年 | ** [[青木希久子]] ([[NHKの女子アナ#y1998|NHK]]) - 1975年 | ||
* 3月27日 | * 3月27日 | ||
** [[久野静香]] ([[日本テレビの女子アナ#y2012|日本テレビ]]) - 1989年 | ** [[久野静香]] ([[日本テレビの女子アナ#y2012|日本テレビ]]) - 1989年 | ||
165行目: | 165行目: | ||
* 3月31日 | * 3月31日 | ||
** [[上原光紀]] ([[NHKの女子アナ#y2013|NHK]]) - 1991年 | ** [[上原光紀]] ([[NHKの女子アナ#y2013|NHK]]) - 1991年 | ||
* [[龍円愛梨]] ([[テレビ朝日の女子アナ#y1999|テレビ朝日]]) - 1977年 | ** [[龍円愛梨]] ([[テレビ朝日の女子アナ#y1999|テレビ朝日]]) - 1977年 | ||
== 4月生まれ == | == 4月生まれ == | ||
* 4月1日 | * 4月1日 | ||
171行目: | 171行目: | ||
* 4月3日 | * 4月3日 | ||
** [[海老原優香]] ([[フジテレビの女子アナ#y2017|フジテレビ]]) - 1994年 | ** [[海老原優香]] ([[フジテレビの女子アナ#y2017|フジテレビ]]) - 1994年 | ||
* [[岡田洋子]] ([[テレビ朝日の女子アナ#y1992|テレビ朝日]]) - 1969年 | ** [[岡田洋子]] ([[テレビ朝日の女子アナ#y1992|テレビ朝日]]) - 1969年 | ||
* 4月4日 | * 4月4日 | ||
** [[三谷紬]] ([[テレビ朝日の女子アナ#y2017|テレビ朝日]]) - 1994年 | ** [[三谷紬]] ([[テレビ朝日の女子アナ#y2017|テレビ朝日]]) - 1994年 | ||
* [[河合彩]] ([[日本テレビの女子アナ#y1999|日本テレビ]]) - 1975年 | ** [[河合彩]] ([[日本テレビの女子アナ#y1999|日本テレビ]]) - 1975年 | ||
* [[春日美奈子]] ([[テレビ東京の女子アナ#y1989|テレビ東京]]) - 1959年 | ** [[春日美奈子]] ([[テレビ東京の女子アナ#y1989|テレビ東京]]) - 1959年 | ||
* [[斉木かおり]] ([[日本テレビの女子アナ#y1986|日本テレビ]]) - 1963年 | ** [[斉木かおり]] ([[日本テレビの女子アナ#y1986|日本テレビ]]) - 1963年 | ||
* 4月5日 | * 4月5日 | ||
** [[住吉美紀]] ([[NHKの女子アナ#y1996|NHK]]) - 1973年 | ** [[住吉美紀]] ([[NHKの女子アナ#y1996|NHK]]) - 1973年 | ||
183行目: | 183行目: | ||
* 4月7日 | * 4月7日 | ||
** [[三上真奈]] ([[フジテレビの女子アナ#y2013|フジテレビ]]) - 1989年 | ** [[三上真奈]] ([[フジテレビの女子アナ#y2013|フジテレビ]]) - 1989年 | ||
* [[高木広子]] ([[フジテレビの女子アナ#y1995|フジテレビ]]) - 1972年 | ** [[高木広子]] ([[フジテレビの女子アナ#y1995|フジテレビ]]) - 1972年 | ||
* 4月8日 | * 4月8日 | ||
** [[林美桜]] ([[テレビ朝日の女子アナ#y2017|テレビ朝日]]) - 1994年 | ** [[林美桜]] ([[テレビ朝日の女子アナ#y2017|テレビ朝日]]) - 1994年 | ||
* [[桝田沙也香]] ([[テレビ朝日の女子アナ#y2016|テレビ朝日]]) - 1993年 | ** [[桝田沙也香]] ([[テレビ朝日の女子アナ#y2016|テレビ朝日]]) - 1993年 | ||
* [[脊山麻理子]] ([[日本テレビの女子アナ#y2004|日本テレビ]]) - 1980年 | ** [[脊山麻理子]] ([[日本テレビの女子アナ#y2004|日本テレビ]]) - 1980年 | ||
* [[秋沢淳子]] ([[TBSの女子アナ#y1991|TBS]]) - 1967年 | ** [[秋沢淳子]] ([[TBSの女子アナ#y1991|TBS]]) - 1967年 | ||
* 4月9日 | * 4月9日 | ||
** [[新美有加]] ([[フジテレビの女子アナ#y2015|フジテレビ]]) - 1992年 | ** [[新美有加]] ([[フジテレビの女子アナ#y2015|フジテレビ]]) - 1992年 | ||
* 4月10日 | * 4月10日 | ||
** [[小林由未子]] ([[TBSの女子アナ#y2013|TBS]]) - 1990年 | ** [[小林由未子]] ([[TBSの女子アナ#y2013|TBS]]) - 1990年 | ||
* [[水卜麻美]] ([[日本テレビの女子アナ#y2010|日本テレビ]]) - 1987年 | ** [[水卜麻美]] ([[日本テレビの女子アナ#y2010|日本テレビ]]) - 1987年 | ||
* [[渡辺由佳]] ([[テレビ朝日の女子アナ#y1987|テレビ朝日]]) - 1964年 | ** [[渡辺由佳]] ([[テレビ朝日の女子アナ#y1987|テレビ朝日]]) - 1964年 | ||
* 4月12日 | * 4月12日 | ||
** [[松澤亜海]] ([[テレビ東京の女子アナ#y2024|テレビ東京]]) - 2001年 | ** [[松澤亜海]] ([[テレビ東京の女子アナ#y2024|テレビ東京]]) - 2001年 | ||
* [[後藤晴菜]] ([[日本テレビの女子アナ#y2013|日本テレビ]]) - 1990年 | ** [[後藤晴菜]] ([[日本テレビの女子アナ#y2013|日本テレビ]]) - 1990年 | ||
* 4月13日 | * 4月13日 | ||
** [[渡邊渚]] ([[フジテレビの女子アナ#y2020|フジテレビ]]) - 1997年 | ** [[渡邊渚]] ([[フジテレビの女子アナ#y2020|フジテレビ]]) - 1997年 | ||
204行目: | 204行目: | ||
* 4月15日 | * 4月15日 | ||
** [[山内あゆ]] ([[TBSの女子アナ#y2000|TBS]]) - 1976年 | ** [[山内あゆ]] ([[TBSの女子アナ#y2000|TBS]]) - 1976年 | ||
* [[関戸めぐみ]] ([[フジテレビの女子アナ#y1993|フジテレビ]]) - 1970年 | ** [[関戸めぐみ]] ([[フジテレビの女子アナ#y1993|フジテレビ]]) - 1970年 | ||
* 4月16日 | * 4月16日 | ||
** [[笹崎里菜]] ([[日本テレビの女子アナ#y2015|日本テレビ]]) - 1992年 | ** [[笹崎里菜]] ([[日本テレビの女子アナ#y2015|日本テレビ]]) - 1992年 | ||
* [[宇垣美里]] ([[TBSの女子アナ#y2014|TBS]]) - 1991年 | ** [[宇垣美里]] ([[TBSの女子アナ#y2014|TBS]]) - 1991年 | ||
* 4月17日 | * 4月17日 | ||
** [[武内陶子]] ([[NHKの女子アナ#y1991|NHK]]) - 1965年 | ** [[武内陶子]] ([[NHKの女子アナ#y1991|NHK]]) - 1965年 | ||
* 4月18日 | * 4月18日 | ||
** [[黒田多加恵]] ([[テレビ東京の女子アナ#y1994|テレビ東京]]) - 1971年 | ** [[黒田多加恵]] ([[テレビ東京の女子アナ#y1994|テレビ東京]]) - 1971年 | ||
* [[小野文恵]] ([[NHKの女子アナ#y1992|NHK]]) - 1968年 | ** [[小野文恵]] ([[NHKの女子アナ#y1992|NHK]]) - 1968年 | ||
* 4月21日 | * 4月21日 | ||
** [[中島芽生]] ([[日本テレビの女子アナ#y2013|日本テレビ]]) - 1990年 | ** [[中島芽生]] ([[日本テレビの女子アナ#y2013|日本テレビ]]) - 1990年 | ||
219行目: | 219行目: | ||
* 4月23日 | * 4月23日 | ||
** [[井上清華]] ([[フジテレビの女子アナ#y2018|フジテレビ]]) - 1995年 | ** [[井上清華]] ([[フジテレビの女子アナ#y2018|フジテレビ]]) - 1995年 | ||
* [[加藤綾子]] ([[フジテレビの女子アナ#y2008|フジテレビ]]) - 1985年 | ** [[加藤綾子]] ([[フジテレビの女子アナ#y2008|フジテレビ]]) - 1985年 | ||
* 4月25日 | * 4月25日 | ||
** [[山田愛里]] ([[TBSの女子アナ#y2002|TBS]]) - 1978年 | ** [[山田愛里]] ([[TBSの女子アナ#y2002|TBS]]) - 1978年 | ||
* [[豊田順子]] ([[日本テレビの女子アナ#y1990|日本テレビ]]) - 1966年 | ** [[豊田順子]] ([[日本テレビの女子アナ#y1990|日本テレビ]]) - 1966年 | ||
* 4月26日 | * 4月26日 | ||
** [[森葉子]] ([[テレビ朝日の女子アナ#y2010|テレビ朝日]]) - 1986年 | ** [[森葉子]] ([[テレビ朝日の女子アナ#y2010|テレビ朝日]]) - 1986年 | ||
* 4月27日 | * 4月27日 | ||
** [[後呂有紗]] ([[日本テレビの女子アナ#y2017|日本テレビ]]) - 1994年 | ** [[後呂有紗]] ([[日本テレビの女子アナ#y2017|日本テレビ]]) - 1994年 | ||
* [[馬場典子]] ([[日本テレビの女子アナ#y1997|日本テレビ]]) - 1974年 | ** [[馬場典子]] ([[日本テレビの女子アナ#y1997|日本テレビ]]) - 1974年 | ||
* 4月29日 | * 4月29日 | ||
** [[遠藤玲子]] ([[フジテレビの女子アナ#y2005|フジテレビ]]) - 1982年 | ** [[遠藤玲子]] ([[フジテレビの女子アナ#y2005|フジテレビ]]) - 1982年 | ||
235行目: | 235行目: | ||
* 5月2日 | * 5月2日 | ||
** [[飯尾夏帆]] ([[NHKの女子アナ#y2019|NHK]]) - 1996年 | ** [[飯尾夏帆]] ([[NHKの女子アナ#y2019|NHK]]) - 1996年 | ||
* [[林美沙希]] ([[テレビ朝日の女子アナ#y2013|テレビ朝日]]) - 1990年 | ** [[林美沙希]] ([[テレビ朝日の女子アナ#y2013|テレビ朝日]]) - 1990年 | ||
* [[斉藤舞子]] ([[フジテレビの女子アナ#y2004|フジテレビ]]) - 1981年 | ** [[斉藤舞子]] ([[フジテレビの女子アナ#y2004|フジテレビ]]) - 1981年 | ||
* [[笛吹雅子]] ([[日本テレビの女子アナ#y1991|日本テレビ]]) - 1968年 | ** [[笛吹雅子]] ([[日本テレビの女子アナ#y1991|日本テレビ]]) - 1968年 | ||
* 5月7日 | * 5月7日 | ||
** [[原田葵]] ([[フジテレビの女子アナ#y2023|フジテレビ]]) - 2000年 | ** [[原田葵]] ([[フジテレビの女子アナ#y2023|フジテレビ]]) - 2000年 | ||
* [[紺野あさ美]] ([[テレビ東京の女子アナ#y2011|テレビ東京]]) - 1987年 | ** [[紺野あさ美]] ([[テレビ東京の女子アナ#y2011|テレビ東京]]) - 1987年 | ||
* 5月8日 | * 5月8日 | ||
** [[冨田有紀]] ([[テレビ東京の女子アナ#y2021|テレビ東京]]) - 1998年 | ** [[冨田有紀]] ([[テレビ東京の女子アナ#y2021|テレビ東京]]) - 1998年 | ||
* [[新井麻希]] ([[TBSの女子アナ#y2005|TBS]]) - 1982年 | ** [[新井麻希]] ([[TBSの女子アナ#y2005|TBS]]) - 1982年 | ||
* 5月9日 | * 5月9日 | ||
** [[家森幸子]] ([[テレビ東京の女子アナ#y1996|テレビ東京]]) - 1972年 | ** [[家森幸子]] ([[テレビ東京の女子アナ#y1996|テレビ東京]]) - 1972年 | ||
* 5月10日 | * 5月10日 | ||
** [[古旗笑佳]] ([[テレビ東京の女子アナ#y2024|テレビ東京]]) - 2000年 | ** [[古旗笑佳]] ([[テレビ東京の女子アナ#y2024|テレビ東京]]) - 2000年 | ||
* [[田代尚子]] ([[フジテレビの女子アナ#y1989|フジテレビ]]) - 1966年 | ** [[田代尚子]] ([[フジテレビの女子アナ#y1989|フジテレビ]]) - 1966年 | ||
* 5月12日 | * 5月12日 | ||
** [[鷲見玲奈]] ([[テレビ東京の女子アナ#y2013|テレビ東京]]) - 1990年 | ** [[鷲見玲奈]] ([[テレビ東京の女子アナ#y2013|テレビ東京]]) - 1990年 | ||
* [[竹内友佳]] ([[フジテレビの女子アナ#y2011|フジテレビ]]) - 1988年 | ** [[竹内友佳]] ([[フジテレビの女子アナ#y2011|フジテレビ]]) - 1988年 | ||
* [[島田彩夏]] ([[フジテレビの女子アナ#y1998|フジテレビ]]) - 1974年 | ** [[島田彩夏]] ([[フジテレビの女子アナ#y1998|フジテレビ]]) - 1974年 | ||
* 5月13日 | * 5月13日 | ||
** [[松丸友紀]] ([[テレビ東京の女子アナ#y2004|テレビ東京]]) - 1981年 | ** [[松丸友紀]] ([[テレビ東京の女子アナ#y2004|テレビ東京]]) - 1981年 | ||
* 5月14日 | * 5月14日 | ||
** [[杉浦友紀]] ([[NHKの女子アナ#y2006|NHK]]) - 1983年 | ** [[杉浦友紀]] ([[NHKの女子アナ#y2006|NHK]]) - 1983年 | ||
* [[豊田綾乃]] ([[TBSの女子アナ#y1999|TBS]]) - 1976年 | ** [[豊田綾乃]] ([[TBSの女子アナ#y1999|TBS]]) - 1976年 | ||
* 5月16日 | * 5月16日 | ||
** [[渡邉結衣]] ([[日本テレビの女子アナ#y2023|日本テレビ]]) - 2000年 | ** [[渡邉結衣]] ([[日本テレビの女子アナ#y2023|日本テレビ]]) - 2000年 | ||
* [[大下容子]] ([[テレビ朝日の女子アナ#y1993|テレビ朝日]]) - 1970年 | ** [[大下容子]] ([[テレビ朝日の女子アナ#y1993|テレビ朝日]]) - 1970年 | ||
* [[関谷亜矢子]] ([[日本テレビの女子アナ#y1988|日本テレビ]]) - 1964年 | ** [[関谷亜矢子]] ([[日本テレビの女子アナ#y1988|日本テレビ]]) - 1964年 | ||
* 5月17日 | * 5月17日 | ||
** [[小正裕佳子]] ([[NHKの女子アナ#y2009|NHK]]) - 1983年 | ** [[小正裕佳子]] ([[NHKの女子アナ#y2009|NHK]]) - 1983年 | ||
* [[生野陽子]] ([[フジテレビの女子アナ#y2007|フジテレビ]]) - 1984年 | ** [[生野陽子]] ([[フジテレビの女子アナ#y2007|フジテレビ]]) - 1984年 | ||
